トップページ > サービス > プロモーション&プランニング
プロモーション&プランニング
すべてのWeb媒体から、最適なメディアプランを提案します
ネット専業広告代理店として、すべてのWeb媒体から、クライアント様のニーズにあった最適なプロモーションプランをご提案しています。
aimsnet主な取り扱いWeb広告媒体一覧
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
効果的なWebキャンペーンを提案します
様々なクライアント様のWebプロモーションキャンペーンを企画・実施・運営しています。
クライアント | 掲載媒体 | 獲得目的 | 獲得件数 | 実施料金 | CPA |
---|---|---|---|---|---|
エステL様 | AMS-net及び協力媒体 | キャンペーン応募 | 10,000 | 4,000,000 | 400.0 |
通信キャリア系情報サイト | AMS-net3媒体+登録パック | キャンペーン応募 | 45,000 | 5,000,000 | 111.1 |
S工業会様 | AMS-net3媒体+登録パック | キャンペーン応募/PV増加 | 100,000 | 3,500,000 | 35.0 |
N自動車様 | AMS-net3媒体+登録パック | キャンペーン応募 | 60,000 | 4,300,000 | 71.7 |
リゾートホテルI様 | AMS-net10媒体+登録パック | 予約会員登録 | 20,000 | 4,500,000 | 225.0 |
自動車保険M様 | AMS-net約20媒体 | 自動車保険見積もり保存 | 2,000 | 6,000,000 | 3,000.0 |
通信キャリアJ様 | AMS-net1媒体 | メルマガ登録 | 51,000 | 4,000,000 | 78.4 |
エステC様 | AMS-net10媒体 | キャンペーン応募 | 19,000 | 5,000,000 | 263.2 |
E中古本買取・販売 | AMS-net15媒体 | 会員登録 | 45,000 | 11,000,000 | 244.4 |
モバイルでのキャンペーンもしっかりと
携帯のポテンシャルを十分に認識して、販売促進に役立つモバイルプロモーションパッケージをリーズナブルに提供しています。
効率を追求した、メールマーケティングを展開します。
効率を追求した、メールマーケティングを展開します。